| asset | price |
|---|---|
btc | $71,312.00 |
eth | $2,094.98 |
usdt | $1.00 |
| $651.20 | |
xrp | $1.42 |
usdc | $1.00 |
sol | $89.33 |
trx | $0.28 |
figr_heloc | $1.03 |
doge | $0.09 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $71,312.00 |
eth | $2,094.98 |
usdt | $1.00 |
| $651.20 | |
xrp | $1.42 |
usdc | $1.00 |
sol | $89.33 |
trx | $0.28 |
figr_heloc | $1.03 |
doge | $0.09 |