| asset | price |
|---|---|
btc | $68,097.00 |
eth | $1,969.21 |
usdt | $1.00 |
| $630.49 | |
xrp | $1.35 |
usdc | $1.00 |
sol | $84.52 |
trx | $0.28 |
figr_heloc | $1.03 |
doge | $0.09 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $68,097.00 |
eth | $1,969.21 |
usdt | $1.00 |
| $630.49 | |
xrp | $1.35 |
usdc | $1.00 |
sol | $84.52 |
trx | $0.28 |
figr_heloc | $1.03 |
doge | $0.09 |