| asset | price |
|---|---|
btc | $69,137.00 |
eth | $2,033.09 |
usdt | $1.00 |
| $640.41 | |
xrp | $1.37 |
usdc | $1.00 |
sol | $85.23 |
trx | $0.29 |
figr_heloc | $1.05 |
doge | $0.09 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $69,137.00 |
eth | $2,033.09 |
usdt | $1.00 |
| $640.41 | |
xrp | $1.37 |
usdc | $1.00 |
sol | $85.23 |
trx | $0.29 |
figr_heloc | $1.05 |
doge | $0.09 |