| asset | price |
|---|---|
btc | $62,601.00 |
eth | $1,833.94 |
usdt | $1.00 |
| $614.97 | |
xrp | $1.18 |
usdc | $1.00 |
sol | $78.58 |
trx | $0.27 |
doge | $0.09 |
figr_heloc | $1.00 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $62,601.00 |
eth | $1,833.94 |
usdt | $1.00 |
| $614.97 | |
xrp | $1.18 |
usdc | $1.00 |
sol | $78.58 |
trx | $0.27 |
doge | $0.09 |
figr_heloc | $1.00 |