| asset | price |
|---|---|
btc | $68,730.00 |
eth | $1,954.35 |
usdt | $1.00 |
xrp | $1.47 |
| $615.39 | |
usdc | $1.00 |
sol | $86.11 |
trx | $0.28 |
doge | $0.10 |
figr_heloc | $1.02 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $68,730.00 |
eth | $1,954.35 |
usdt | $1.00 |
xrp | $1.47 |
| $615.39 | |
usdc | $1.00 |
sol | $86.11 |
trx | $0.28 |
doge | $0.10 |
figr_heloc | $1.02 |