| asset | price |
|---|---|
btc | $75,570.00 |
eth | $2,229.59 |
usdt | $1.00 |
| $756.12 | |
xrp | $1.58 |
usdc | $1.00 |
sol | $97.86 |
trx | $0.29 |
steth | $2,230.28 |
doge | $0.11 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $75,570.00 |
eth | $2,229.59 |
usdt | $1.00 |
| $756.12 | |
xrp | $1.58 |
usdc | $1.00 |
sol | $97.86 |
trx | $0.29 |
steth | $2,230.28 |
doge | $0.11 |