| asset | price |
|---|---|
btc | $69,157.00 |
eth | $2,074.17 |
usdt | $1.00 |
xrp | $1.47 |
| $631.96 | |
usdc | $1.00 |
sol | $89.66 |
trx | $0.29 |
doge | $0.10 |
figr_heloc | $1.03 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $69,157.00 |
eth | $2,074.17 |
usdt | $1.00 |
xrp | $1.47 |
| $631.96 | |
usdc | $1.00 |
sol | $89.66 |
trx | $0.29 |
doge | $0.10 |
figr_heloc | $1.03 |