| asset | price |
|---|---|
btc | $65,589.00 |
eth | $1,923.01 |
usdt | $1.00 |
| $611.14 | |
xrp | $1.35 |
usdc | $1.00 |
sol | $81.52 |
trx | $0.28 |
figr_heloc | $1.05 |
doge | $0.09 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $65,589.00 |
eth | $1,923.01 |
usdt | $1.00 |
| $611.14 | |
xrp | $1.35 |
usdc | $1.00 |
sol | $81.52 |
trx | $0.28 |
figr_heloc | $1.05 |
doge | $0.09 |