| asset | price |
|---|---|
btc | $65,240.00 |
eth | $1,912.11 |
usdt | $1.00 |
| $611.96 | |
xrp | $1.34 |
usdc | $1.00 |
sol | $81.86 |
trx | $0.28 |
figr_heloc | $1.03 |
doge | $0.09 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $65,240.00 |
eth | $1,912.11 |
usdt | $1.00 |
| $611.96 | |
xrp | $1.34 |
usdc | $1.00 |
sol | $81.86 |
trx | $0.28 |
figr_heloc | $1.03 |
doge | $0.09 |